| Vorschaubild | ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1408 | Anlagenmechaniker Krefeld | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1404 | BHKW Heizung Dortmund | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1375 | KWK Job Krefeld Kundendienstmonteur Krefeld | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1260 | Logo quadrat kwkcenter | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1243 | kwkcenter aus Krefeld | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1241 | Krefeld Heizung kwkcenter | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1240 | kwkcenter Heizung Krefeld BHKW düsseldorf | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1166 | PV Mallorca Photovoltaikanlage montage | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1159 | Vaillant krefeld | www.vaillant.de | |
![]() | 1155 | sonnen krefeld batteriespeicher | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1154 | photovoltaik krefeld | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1153 | neotower BHKW montieren | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1152 | heizung krefeld | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1151 | Dachs krefeld heizung bhkw | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1150 | BHKW krefeld Dachs senertec krefeld | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 1145 | heiztechnik krefeld BHKW pv bwt neotower | © KWKCenter Neumann e.K. | |
| 1098 | youtube-LakBEV4Ri7A | |||
![]() | 1075 | neotower_bhkw_nrw_krefeld_düsseldorf | RMB/Energie GmbH | |
![]() | 1064 | Wolf Heizung Krefeld | Wolf GmbH | |
![]() | 1063 | Vaillant Krefeld Meerbusch | Vaillant GmbH | |
![]() | 1060 | Vaillant Heizung Krefeld | Vaillant GmbH | |
![]() | 1059 | Krefeld Heizung Vaillant | Vaillant GmbH | |
![]() | 1001 | cropped-Logo.png | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 997 | Balkonkraftwerk PV an Hauswand | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 992 | Balkonkraftwerk krefeld montage düsseldorf | Pixabay | |
![]() | 938 | Wärmepumpe und BHKW krefeld Dachs | Senertec | |
![]() | 932 | Wärmepumpe und BHKW Dachs krefeld | Senertec | |
![]() | 907 | Buderus Krefeld Düsseldorf | Buderus | |
![]() | 904 | Logo | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 893 | wallbox krefeld meerbusch | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 892 | solaranlage heizung meerbusch | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 891 | photovoltaik pv essen flachdach | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 890 | photovoltaik krefeld solaranlage | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 889 | heiztechnik BHKW erdgas kwk technik | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 888 | BHKW gewerbeobjekt kwk-technik | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 881 | BHKW Mönchengladbach kwk heizung wirtschaftlich | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 879 | kwk krefeld | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 864 | kwkcenter krefeld BHKW heizung | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 863 | rmb neotower krefeld | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 862 | BHKW zum heizen krefeld düsseldorf köln | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 855 | photovoltaik krefeld solar montage isntallation | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 854 | heizen krefeld idee möglichkeit flüssiggas | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 853 | heizung gellep stratum krefeld BHKW | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 851 | BHKW in Mönchengladbach | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 850 | BHKW in düsseldorf | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 839 | KWKCenter Neumann e.K. | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 838 | KWKCenter_Simon Prächtel | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 837 | neumann prächtel | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 836 | BHKW technik krefeld | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 834 | KWKCenter Mitarbeiter Stellenausschreibung | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 827 | Katja | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 826 | Andre | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 825 | daniel | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 823 | Uwe | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 821 | Ralf | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 819 | Simon | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 815 | Petra | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 813 | daniel | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 709 | Photovoltaik krefeld günstig | Colin Behrens auf Pixabay | |
![]() | 683 | Photovoltaik Flachdach | Solarimo auf Pixabay | |
![]() | 643 | Sonnen Batterie Krefeld | Sonnen | |
![]() | 641 | mail_News | Sonnen | |
![]() | 625 | Sonnen Batteriespeicher düsseldorf | Sonnen | |
![]() | 609 | sonnen_krefeld_Batterie | Sonnen | |
![]() | 595 | sonnenBatterie installieren | Sonnen | |
![]() | 513 | kwk BHKW düsseldorf heizung | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 490 | BHKW heizen wartung düsseldorf | © KWKCenter Neumann e.K. | |
| 464 | RMB bedienungsanleitung_neotower_9.5_12.5_25.0_30.0 | RMB Energie | ||
| 463 | RMB bedienungsanleitung_neotower_5.0_7.2_11.0_16.0_20.0_50.0 | RMB Energie | ||
| 462 | RMB bedienungsanleitung_neotower_2.0-4.0 | RMB Energie | ||
| 461 | Betriebsanleitung Systemregler 1.0_Geraetetyp VNC 28_1 | Vaillant | ||
![]() | 460 | Betriebsanleitung 3.0_4.7 | Vaillant | |
| 459 | Bedienungsanleitung_für_den_Betreiber_des_Dachs_Gen1.1 | Senertec | ||
| 458 | Bedienungsanleitung_Dachs_Gen2 | Senertec | ||
![]() | 457 | Bedien-_und_Einstellanleitung_MSR2 | Senertec | |
![]() | 455 | Photovoltaik Krefeld installation | Photo Mix auf Pixabay | |
![]() | 441 | kwk-förderung-krefeld | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 440 | andre-heizungfachmann-sanitär-meerbusch-krefeld1 | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 439 | bhkw sinnvoll krefeld | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 438 | heizung-krefeld-düsseldorf | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 433 | Dachs BHKW düsseldorf wartung | SenerTec | |
![]() | 425 | trinkwasser krefeld | Katja Just | |
![]() | 363 | KWK Wartung Instadhaltung Service bhkw | Pavlofox | |
![]() | 277 | smart home automation krefeld homematic | HomeMatic-ip | |
![]() | 272 | smart Home Krefeld Installation | Gerd Altmann, Pixabay | |
![]() | 260 | HmIP_Kreisgrafik_Raumklima_mit_Logo | Homematic-ip | |
![]() | 226 | pv essen kwk installation | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 205 | Batteriespeicher eloPACK krefeld | Vaillant | |
![]() | 191 | vaillant logo ecopower | Vaillant | |
![]() | 180 | logo_solidpower bluegen | Solidpower | |
![]() | 173 | senertec logo bhkw | SenerTec | |
![]() | 172 | RMB Logo bhkw | RMB Energie | |
![]() | 169 | BHKW krefeld rmb neotower düsseldorf | Rmb Energie | |
![]() | 165 | bluegen brennstoffzelle krefeld kwkcenter | SoldPower | |
![]() | 124 | Dachs Krefeld BHKW | SenerTec | |
![]() | 20 | Vaillant | ||
![]() | 14 | Logo - Bild | © KWKCenter Neumann e.K. | |
![]() | 13 | kwkcenter neumann | © KWKCenter Neumann e.K. |
Kontakt
KWKCenter Neumann e.K.
Inhaber: Simon Prächtel
Gelleper Straße 20
47809 Krefeld
Tel.: 0 21 51 / 78 47 73 0
info@kwkcenter
www.kwkcenter.de
Folge uns auf Facebook
KWK Center - Energie- und Heiztechnik
fühlt sich voller Energie.
🔥 𝗡𝗲𝘂 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗶𝗲𝗿𝘁: 𝗛𝘆𝗯𝗿𝗶𝗱𝗮𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗮𝘂𝘀 𝗪ä𝗿𝗺𝗲𝗽𝘂𝗺𝗽𝗲 & 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗵𝗲𝗶𝘇𝗸𝗿𝗮𝗳𝘁𝘄𝗲𝗿𝗸! 🔥![]()
In diesem Zweifamilienhaus aus dem Baujahr 1973 wurde eine moderne Kombination aus Wärmepumpe und Blockheizkraftwerk umgesetzt. 💪![]()
Das Besondere:
Das BHKW erzeugt den Strom direkt im eigenen Haus – genau dann, wenn er gebraucht wird. Dieser Strom kann direkt für die Wärmepumpe genutzt werden. Dadurch sinken die laufenden Energiekosten erheblich und man macht sich unabhängiger von steigenden Strompreisen. ⚡🏡![]()
𝗗𝗶𝗲 𝗩𝗼𝗿𝘁𝗲𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗺 Ü𝗯𝗲𝗿𝗯𝗹𝗶𝗰𝗸:
✅ Wärmepumpe mit bis zu 50 % Förderung
✅ KWK-Zuschläge nach dem KWK-Gesetz
✅ Eigenerzeugter Strom für den Eigenverbrauch
✅ Zusätzliche Vergütung bei Einspeisung
✅ Hohe Effizienz durch intelligente Hybridtechnik
✅ Ideal für Bestandsgebäude mit höherem Wärmebedarf![]()
𝗦𝗼 𝗳𝘂𝗻𝗸𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝗲𝗿𝘁 𝗱𝗮𝘀 𝗞𝗪𝗞-𝗚𝗲𝘀𝗲𝘁𝘇:![]()
Das installierte BHKW mit 5,5 kW elektrischer Leistung erzeugt gleichzeitig Wärme und Strom. Für jede erzeugte Kilowattstunde Strom gibt es Zuschläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz:![]()
🔋8 Cent/kWh für selbst verbrauchten Strom
⚡16 Cent/kWh für eingespeisten Strom
➕ zusätzlich ca. 11 Cent/kWh Stromverkauf bei Einspeisung![]()
Die Förderung läuft über 30.000 Vollbenutzungsstunden.![]()
𝗕𝗲𝗶𝘀𝗽𝗶𝗲𝗹𝗿𝗲𝗰𝗵𝗻𝘂𝗻𝗴:
BHKW 5,5 kW elektrisch
30.000 Betriebsstunden
= 165.000 kWh Stromproduktion![]()
Beispielhafte Aufteilung:
➡️ 40 % Eigenverbrauch = 66.000 kWh
➡️ 60 % Einspeisung = 99.000 kWh![]()
𝗘𝗶𝗴𝗲𝗻𝘃𝗲𝗿𝗯𝗿𝗮𝘂𝗰𝗵:
66.000 kWh × 0,08 € KWK-Zuschlag
= 5.280 €![]()
Zusätzlich eingesparte Stromkosten:
66.000 kWh × ca. 0,35 € Strompreis
= 23.100 €![]()
𝗘𝗶𝗻𝘀𝗽𝗲𝗶𝘀𝘂𝗻𝗴:
99.000 kWh × 0,16 € KWK-Zuschlag
= 15.840 €![]()
Zusätzlicher Stromverkauf:
99.000 kWh × 0,11 €
= 10.890 €![]()
🔥 𝗚𝗲𝘀𝗮𝗺𝘁𝗲𝗿 𝗺ö𝗴𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗶𝗿𝘁𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗩𝗼𝗿𝘁𝗲𝗶𝗹:
𝗰𝗮. 𝟱𝟱.𝟬𝟬𝟬 € über die Förderlaufzeit!![]()
Gerade in Bestandsgebäuden kann die Kombination aus Wärmepumpe & BHKW eine extrem interessante Lösung sein. 💚![]()
📍 Beratung, Planung, Installation & Service direkt vom Fachbetrieb.![]()
🌐 www.kwkcenter.de![]()
#KWKCenter #BHKW #Wärmepumpe #Hybridanlage #KWK #KraftWärmeKopplung #Energieeffizienz #Heizungsmodernisierung #Förderung #Bestandsgebäude #Zweifamilienhaus #Krefeld #NRW #Heizung #EnergiekostenSenken #nrw #heizung
... mehr...See Less



























































































